聊城市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、聊城企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了“
2020聊城100強(qiáng)企業(yè)榜單”。榜單以聊城企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入為依據(jù),最終確定百強(qiáng)上榜企業(yè)。其中信發(fā)集團(tuán)以2009.12億元營收蟬聯(lián)榜單榜首
從營收規(guī)模來看,聊城企業(yè)排行榜中有4家企業(yè)營收超過100億元,8家企業(yè)營收規(guī)模在50-100億元之間,有29家企業(yè)營收規(guī)模在10-50億元之間,有59家企業(yè)營收規(guī)模在10億元以下。
從利潤規(guī)模來看,聊城百強(qiáng)企業(yè)名單中有3家企業(yè)利潤超過10億元,有14家企業(yè)利潤在1-10億元之間,有41家企業(yè)利潤在1千萬-1億元之間,有25家企業(yè)利潤在0-1千萬之間,其余17家企業(yè)利潤為負(fù)數(shù)。
排行 企業(yè)名稱 營業(yè)收入(萬元) 利潤(萬元)
1 信發(fā)集團(tuán)有限公司 20091228 1339449
2 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 4814084 110237
3 魯西集團(tuán)有限公司 1843460 221150
4 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1285614 13169
5 冠縣冠星紡織集團(tuán)總公司 985105 39306
6 山東鑫華特鋼集團(tuán)有限公司 792752 99838
7 山東冠洲股份有限公司 741112 9629
8 中通客車控股股份有限公司 674128 4377
9 臨清三和紡織集團(tuán)有限公司636852 47058
10 山東民生置業(yè)有限公司 610183 45056
11 中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司583952 3551
12 山東信發(fā)華源貿(mào)易有限公司 546369 24625
13 山東匯通控股集團(tuán)有限公司 447698 38867
14 冠縣仁澤復(fù)合材料有限公司 440604 1408
15 裕昌控股集團(tuán)有限公司 366552 6496
16 山東祥瑞銅材有限公司 360663 184
17 中冶紙業(yè)銀河有限公司308299 6875
18 東阿阿膠股份有限公司 295862 -50521
19 臨清德能金玉米生物有限公司276491 2863
20 山東信通鋁業(yè)有限公司 255101 1888
21 茌平恒信鋁業(yè)有限公司 240722 1477
22 山東聊建集團(tuán)有限公司 233628 1361
24 臨清市鴻基集團(tuán)有限公司188280 178
25 希杰(聊城)生物科技有限公司 186115 45904
26 華能聊城熱電有限公司 175683 2636
27 國能聊城發(fā)電有限公司 172919 -4329
28 山東省聊城市百貨大樓有限責(zé)任公司 154552 -2311
29 聊城交通汽運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 141748 5084
30 乖寶寵物食品集團(tuán)有限責(zé)任公司 140997 4081
31 冠縣鑫昌紡織有限責(zé)任公司 138392 264
32 山東冠縣北方管業(yè)有限公司 136086 6016
33 山東陽谷華泰化工股份有限公司 128744 22708
34 聊城中通輕型客車有限公司 123991 197
35 大唐臨清熱電有限公司122960 12034
36 聊城龍大肉食品有限公司 122786 1294
37 山東金柱集團(tuán)有限公司 119388 4248
38 山東金號(hào)家紡集團(tuán)有限公司 113797 9696
39 茌平陽之光親水箔有限公司 107538 843
40 聊城市立海冷藏有限公司 100923 9943
41 山東日發(fā)紡織機(jī)械有限公司 100591 10123
42 紛美包裝(山東)有限公司 98053 19491
43 山東嘉華保健品股份有限公司 96995 9572
44 山東東阿鋼球集團(tuán)有限公司 93526 8394
45 陽谷六和魯信食品有限公司 88456 4381
46 山東華魯制藥有限公司 86977 325
47 山東維爾康三陽食品有限公司 83929 551
48 聊城山水水泥有限公司 82647 10851
49 山東奧克特生物科技有限公司 78673 4392
50 耐克森(陽谷)新日輝電纜有限公司 77268 -26117
51 聊城市魯信糧食制品有限公司 76992 3017
52 冠縣國安紡織有限公司 71990 33
53 臨清秋華紡織有限公司70631 -950
54 山東大洋鋼管制造有限公司 69791 216
55 山東聊城億灃連鎖超市有限公司 64725 4210
56 山東三融環(huán)保工程有限公司 63795 8
57 山東華信塑膠股份有限公司 63703 723
58 茌平縣信力達(dá)木業(yè)有限公司 63290 5041
59 山東東鼎復(fù)合材料有限公司 61287 -4156
60 山東金蔡倫紙業(yè)有限公司 60902 1717
61 齊魯電纜有限公司 60474 477
62 莘縣華祥鹽化有限公司 59316 6601
63 山東齊魯生物科技集團(tuán)有限公司 54854 -103
64 莘縣長城建材有限公司 54736 1302
65 山東齊魯漆業(yè)有限公司 53424 2924
66 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 51040 -1578
67 茌平新金匯鋁業(yè)有限公司 50936 88
68 臨清新能天然氣公司50861 1053
69 山東聊城星光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 49196 11858
70 臨清市華興紡織有限公司48115 -397
71 冠縣新瑞實(shí)業(yè)有限公司 43466 -4541
72 山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司 43029 6355
73 山東一諾生物質(zhì)材料有限公司 42720 6687
74 山東盛世隆服飾有限公司 39458 454
75 山東高唐熱電廠 36284 -3553
76 臨清市東盛食品有限公司 36208 270
77 山東友升鋁業(yè)有限公司 35237 1242
78 臨清三利紡織有限公司35328 540
79 山東省莘縣森源實(shí)業(yè)有限公司 33824 693
80 山東天工巖土工程設(shè)備有限公司 30699 1973
81 山東盛榮新材料有限公司 30656 -328
82 茌平縣魯源鋁業(yè)有限公司 30484 46
83 山東新興重工科技發(fā)展有限公司30028 87
84 陽谷森泉熱電有限公司 29793 6691
85 山東智德紡織有限公司 29494 1995
86 山東易斯特工程工具有限公司 29389 624
87 山東聊城金泰節(jié)能科技有限公司 28242 5088
88 山東聊城市魯鑫面業(yè)有限公司 27678 24
89 山東肯石重工機(jī)械有限公司 27303 94
90 山東太平洋光纖光纜有限公司 26245 -14751
91 山東莘華建工科技股份有限公司 26155 128
92 臨清市林城紡織有限公司25670 -320
93 莘縣山水水泥有限公司 25123 2356
94 山東九鼎新材料有限公司 25016 -3889
95 山東星瀚材料股份有限公司 24779 1144
96 聊城華瑞電氣有限公司 24521 -130
97 山東貞元汽車車輪有限公司 23437 1021
98 山東新創(chuàng)冶金材料有限責(zé)任公司 23230 102
99 聊城市榮輝砼業(yè)有限公司 21928 117
100 山東華科規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 21737 1855